Total | Form | H2H | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | GP | W | D | L | F | A | D | PTS | Last 5 matches | ||
1 | Barcelona | 35 | 29 | 4 | 2 | 91 | 19 | +72 | 91 | W L W D W | ||
2 | Real Madrid | 35 | 26 | 5 | 4 | 87 | 31 | +56 | 83 | W L W D W | ||
3 | Valencia | 35 | 20 | 6 | 9 | 60 | 42 | +18 | 66 | W L L W W | ||
4 | Villarreal | 35 | 18 | 7 | 10 | 53 | 40 | +13 | 61 | D W L W L | ||
5 | Athletic Bilbao | 35 | 17 | 3 | 15 | 55 | 51 | +4 | 54 | W L W W L | ||
6 | Atlético Madrid | 35 | 15 | 7 | 13 | 55 | 47 | +8 | 52 | L W W D W | ||
7 | Sevilla | 35 | 15 | 7 | 13 | 54 | 55 | -1 | 52 | L W W L D | ||
8 | Espanyol | 35 | 15 | 3 | 17 | 42 | 49 | -7 | 48 | L W L D D | ||
9 | ![]() | Sporting Gijón | 35 | 10 | 13 | 12 | 33 | 39 | -6 | 43 | D D W L W | |
10 | ![]() | Levante | 35 | 12 | 7 | 16 | 39 | 49 | -10 | 43 | L D L W D | |
11 | ![]() | Mallorca | 35 | 12 | 7 | 16 | 35 | 47 | -12 | 43 | D L W L D | |
12 | ![]() | Racing Santander | 35 | 11 | 10 | 14 | 37 | 51 | -14 | 43 | W W L L D | |
13 | ![]() | Málaga | 35 | 12 | 6 | 17 | 50 | 64 | -14 | 42 | W W W W D | |
14 | ![]() | Osasuna | 35 | 11 | 8 | 16 | 41 | 42 | -1 | 41 | W W L L L | |
15 | ![]() | Real Sociedad | 35 | 13 | 2 | 20 | 45 | 61 | -16 | 41 | L W L W L | |
16 | ![]() | Getafe | 35 | 11 | 7 | 17 | 46 | 55 | -9 | 40 | W L L W L | |
17 | ![]() | Real Zaragoza | 35 | 10 | 9 | 16 | 36 | 50 | -14 | 39 | L W W L W | |
18 | ![]() | Deportivo La C… | 35 | 9 | 12 | 14 | 29 | 44 | -15 | 39 | D L L W D | |
19 | Hércules | 35 | 9 | 6 | 20 | 33 | 56 | -23 | 33 | L L W L D | ||
20 | Almería | 35 | 5 | 11 | 19 | 32 | 61 | -29 | 26 | L L L L L | ||
Selasa, 10 Mei 2011
klasemen liga spanyol
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar